Lot 2: Executive Decision x RUBY

  • Cattle
  • Show Beef
  • Embryos
  • Angus

Lineage

PVF Insight 0129
CCC Sara's Dream 5116
BNWZ Executive Decision 2219
Mr. HOC Broker
JHSC Miss Up 4028B
JHSC Miss Broke Up 8028E

Bid History

  • $5,550.00 1765561985 auto 12/12/25 05:56 PM CST
  • $5,400.00 1745001429 manual 12/12/25 05:56 PM CST
  • $5,250.00 1765561985 auto 12/12/25 05:55 PM CST
  • $5,100.00 1752207188 manual 12/12/25 05:55 PM CST
  • $4,950.00 1765561985 auto 12/12/25 05:53 PM CST
  • $4,800.00 1745001429 manual 12/12/25 05:53 PM CST
  • $4,650.00 1765561985 auto 12/12/25 05:51 PM CST
  • $4,500.00 1745001429 manual 12/12/25 05:51 PM CST
  • $4,350.00 1765561985 auto 12/12/25 05:48 PM CST
  • $4,200.00 1745001429 manual 12/12/25 05:48 PM CST
  • $4,050.00 1765561985 auto 12/12/25 05:30 PM CST
  • $3,900.00 1755183000 manual 12/12/25 05:21 PM CST
  • $3,750.00 1752207188 manual 12/12/25 05:20 PM CST
  • $3,600.00 1745001448 manual 12/12/25 05:15 PM CST
  • $3,450.00 1745001429 manual 12/12/25 05:08 PM CST
  • $3,300.00 1745001448 manual 12/12/25 05:06 PM CST
  • $3,150.00 1745001429 manual 12/12/25 05:04 PM CST
  • $3,000.00 1745001448 manual 12/12/25 05:02 PM CST
Current Bid
$1,850.00
x3
Current Bid

Summary

  • Listing ID: 21765561985
  • Cattle
  • Show Beef
  • Embryos
  • Angus
  • Flush Type: Conventional
  • Embryo Type: Sexed – Male

Test Sale Event

  • Sale Date: Dec 14, 2025
  • Sale Time: 8:15pm