Lot 5: Bo Vine

  • Cattle
  • Show Beef
  • Bulls
  • Angus

Bid History

  • $6,500.00 1745001448 manual 12/12/25 05:57 PM CST
  • $6,450.00 1755183000 auto 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,400.00 1745001429 manual 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,350.00 1755183000 auto 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,300.00 1745001429 manual 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,250.00 1755183000 auto 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,200.00 1745001448 manual 12/12/25 05:55 PM CST
  • $6,150.00 1755183000 auto 12/12/25 05:40 PM CST
  • $6,100.00 1745001429 manual 12/12/25 05:40 PM CST
  • $6,050.00 1755183000 auto 12/12/25 05:33 PM CST
  • $6,000.00 1765578845 auto 12/12/25 05:33 PM CST
  • $5,350.00 1765578845 auto 12/12/25 05:33 PM CST
  • $5,300.00 1755183000 auto 12/12/25 05:33 PM CST
  • $5,250.00 1765578845 auto 12/12/25 05:30 PM CST
  • $5,200.00 1755183000 manual 12/12/25 05:30 PM CST
  • $5,150.00 1765578845 auto 12/12/25 05:30 PM CST
  • $5,100.00 1755183000 manual 12/12/25 05:30 PM CST
  • $5,050.00 1765578845 auto 12/12/25 05:30 PM CST
  • $5,000.00 1755183000 auto 12/12/25 05:30 PM CST
  • $2,800.00 1755183000 auto 12/12/25 05:29 PM CST
  • $2,750.00 1745001448 manual 12/12/25 05:29 PM CST
  • $2,700.00 1755183000 auto 12/12/25 05:27 PM CST
  • $2,650.00 1745001429 manual 12/12/25 05:27 PM CST
  • $2,600.00 1755183000 auto 12/12/25 05:07 PM CST
  • $2,550.00 1745001429 manual 12/12/25 05:07 PM CST
  • $2,500.00 1755183000 manual 12/12/25 05:05 PM CST
  • $50.00 1755183000 auto 12/12/25 05:05 PM CST
Current Bid
$6,500
Current Bid

Summary

  • Listing ID: 21765578845
  • Cattle
  • Show Beef
  • Bulls
  • Angus

Test Sale Event

  • Sale Date: Dec 14, 2025
  • Sale Time: 8:15pm